各停留所と時刻、始発停留所からの料金
| 日詰深夜線 |
厨川深夜線 |
滝沢深夜線 |
松園深夜線 《増発》 |
||||||||
| 菜園川徳前 ↓ 日詰 |
盛岡バスセンター ↓ 県立大学入口 |
盛岡バスセンター ↓ あすみ野南通り |
盛岡バスセンター ↓ 松園営業所 (増発) |
||||||||
| (都南営業所) |
(滝沢営業所) |
(滝沢営業所) |
(松園営業所) |
||||||||
| 停留所 | 時刻 | 始発 からの 料金 |
停留所 | 時刻 | 始発 からの 料金 |
停留所 | 時刻 | 始発 からの 料金 |
停留所 | 時刻 | 始発 からの 料金 |
| 菜園川徳前 | 0:30 | − | 盛岡バスセンター(中三前) | 23:35 | − | 盛岡バスセンター(中三前) | 0:30 | − | 盛岡バスセンター(中三前) | 0:30 | − |
| 映画館通り | 0:31 | \160 | 県庁・市役所前@ |
23:37 | \160 | 県庁・市役所前@ | 0:32 | \160 | 県庁・市役所前A | 0:32 | \160 |
| 中央通一丁目 | 0:32 | \160 | 岩手公園 | 23:38 | \160 | 中央通一丁目 | 0:33 | \160 | 中央通一丁目 | 0:33 | \160 |
| 県庁・市役所前 | 0:33 | \160 | 菜園川徳前 | 23:39 | \160 | 中央通二丁目 | 0:34 | \160 | 中央通二丁目 | 0:34 | \160 |
| 盛岡バスセンター | 0:35 | \160 | 柳新道 | 23:40 | \160 | 大通三丁目 | 0:35 | \160 | 大通三丁目 | 0:35 | \160 |
| 南大通一丁目 | 0:36 | \310 | 開運橋(菜園通り) | 23:41 | \160 | 開運橋 | 0:36 | \160 | 開運橋 | 0:36 | \160 |
| 南大通二丁目 | 0:37 | \310 | 盛岡駅前A | 23:45 | \160 | 盛岡駅前H | 0:40 | \160 | 盛岡駅前J | 0:40 | \160 |
| 仙北町 | 0:38 | \310 | 旭橋 | 23:45 | \160 | 旭橋 | 0:40 | \160 | 旭橋 | 0:40 | \160 |
| 仙北組町 | 0:39 | \310 | 夕顔瀬橋 | 23:46 | \210 | 夕顔瀬橋 | 0:41 | \210 | 一高前 | 0:42 | \170 |
| 仙北三丁目 | 0:40 | \400 | 片原 | 23:47 | \210 | 片原 | 0:42 | \210 | 岩手大学前 | 0:42 | \240 |
| 小鷹橋 | 0:41 | \400 | 館坂橋(谷藤眼科前) | 23:48 | \220 | 館坂橋 | 0:43 | \220 | 上田四丁目 | 0:43 | \240 |
| 北川久保 | 0:42 | \400 | 安倍舘 | 23:49 | \230 | 前九年二丁目 | 0:44 | \230 | 高松の池口 | 0:44 | \240 |
| 川久保 | 0:43 | \400 | 上堂 | 23:50 | \310 | 前九年三丁目 | 0:44 | \230 | 高松一丁目 | 0:45 | \240 |
| 津志田北 | 0:44 | \490 | 上堂二丁目 | 23:51 | \310 | 厨川中学校前 | 0:45 | \280 | 高松神社前 | 0:45 | \310 |
| 津志田 | 0:45 | \490 | 氏子橋 | 23:52 | \400 | 県営体育館前 | 0:46 | \340 | 三高前 | 0:46 | \310 |
| 三本柳 | 0:47 | \490 | 上堂四丁目 | 23:53 | \400 | 青山三丁目 | 0:47 | \340 | 緑が丘二丁目 | 0:47 | \310 |
| 大沼 | 0:48 | \690 | 運動公園口 | 23:54 | \470 | 月が丘二丁目 | 0:48 | \400 | 緑が丘三丁目 | 0:47 | \310 |
| 和野 | 0:49 | \690 | 厨川一丁目 | 23:55 | \490 | 西青山 | 0:49 | \400 | 緑が丘四丁目 | 0:48 | \350 |
| 都南病院前 | 0:50 | \690 | 厨川駅前 | 23:56 | \490 | 境橋 | 0:50 | \430 | 黒石野一丁目 | 0:49 | \350 |
| 上畑 | 0:51 | \690 | 農業研究センター | 23:57 | \520 | 一本柳 | 0:51 | \430 | 黒石野二丁目 | 0:50 | \380 |
| 見前町 | 0:52 | \690 | 北厨川小学校前 | 23:57 | \520 | 滝沢ニュータウン南口 | 0:52 | \460 | 岩脇団地前 | 0:51 | \380 |
| 北高田 | 0:53 | \690 | 岩手牧場前 | 23:58 | \580 | 滝沢ニュータウン中央 | 0:52 | \500 | 東黒石野 | 0:52 | \420 |
| 高田橋 | 0:54 | \690 | 果樹研究所前 | 23:59 | \580 | 滝沢ニュータウン北口 | 0:53 | \500 | 西松園一丁目 | 0:53 | \450 |
| 矢巾口 | 0:55 | \690 | 森林総合研究所前 | 0:00 | \620 | 鵜飼小学校前 | 0:54 | \500 | 県立博物館前 | 0:54 | \480 |
| 徳田学校前 | 0:56 | \860 | 巣子 | 0:01 | \660 | 新温泉 | 0:54 | \500 | みはらし公園下 | 0:54 | \480 |
| 東徳田 | 0:57 | \860 | 富士見団地入口 | 0:02 | \660 | 細谷地 | 0:55 | \510 | 西松園四丁目 | 0:55 | \480 |
| 徳田農協前 | 0:58 | \860 | 富士見団地 | 0:03 | \680 | 土沢 | 0:56 | \510 | 東松園四丁目 | 0:56 | \480 |
| 間野々 | 0:59 | \860 | 中巣子 | 0:04 | \680 | 滝沢小学校口 | 0:57 | \520 | 東松園四丁目北 | 0:56 | \480 |
| 三枚橋 | 1:00 | \860 | 勤労青少年ホーム前 | 0:05 | \700 | ふるさと交流館前 | 0:58 | \520 | 小鳥沢一丁目 | 0:57 | \480 |
| 十日市 | 1:01 | \860 | 榛沢 | 0:05 | \700 | 元村 | 0:59 | \520 | 小鳥沢二丁目 | 0:57 | \480 |
| 古館 | 1:02 | \860 | 第三富士見団地口 | 0:06 | \700 | ねぎ屋敷 | 1:00 | \600 | 北松園三丁目 | 0:58 | \480 |
| 本誓寺前 | 1:03 | \920 | 長根ハイツ前 | 0:07 | \700 | 根堀坂 | 1:01 | \600 | 北松園二丁目 | 0:59 | \480 |
| 御幸新道 | 1:04 | \920 | 巣子車庫 | 0:07 | \700 | 湯舟沢 | 1:02 | \650 | 北松園一丁目 | 0:59 | \480 |
| 日詰学校前 | 1:05 | \920 | 滝沢東小学校前 | 0:08 | \700 | あすみ野入口 | 1:03 | \700 | 東松園三丁目 | 1:00 | \480 |
| 日詰 | 1:05 | \920 | 岩手県立大学入口 | 0:15 | \700 | あすみ野東 | 1:03 | \700 | 北県営アパート前 | 1:01 | \480 |
| あすみ野中央 | 1:04 | \700 | 東松園小学校前 | 1:02 | \480 | ||||||
| あすみ野西通り | 1:05 | \700 | 活動センター前 | 1:03 | \480 | ||||||
| あすみ野南通り | 1:06 | \700 | 東松園二丁目 | 1:03 | \480 | ||||||
| 東県営アパート前 | 1:04 | \480 | |||||||||
| 松園一丁目 | 1:05 | \480 | |||||||||
| 松園南口 | 1:05 | \480 | |||||||||
| 松園営業所 | 1:08 | \500 | |||||||||
お問合せ
岩手県交通梶@インフォメーションセンター TEL:019−654−7755
(月〜金 9:00〜17:00)
都南営業所 TEL:019−696−3151
滝沢営業所 TEL:019−687−2321
松園営業所 TEL:019−662−2111
トップページに 戻る