| 特急バス 盛岡〜花巻空港線 運行時刻表 | ||
| ■いわて花巻空港・盛岡間の連絡バス情報です■ |
|
|
|||||||||||||||||||
| 『東北六魂祭』 交通規制に伴う始発着地変更について |
| 5/26(土)、27(日)…全便 『盛岡駅西口24番乗場』を始発着地に変更 |
| ※注)「盛岡バスセンター」・「県庁市役所前」・「中央通一丁目」・「大通三丁目」からは御乗車出来ません |
| 『チャグチャグ馬コ』 交通規制に伴う始発地変更について |
| 6/9日(土)…盛岡バスセンター13:05発の便 ⇒ 盛岡駅始発に変更 |
| ※注)上記時刻の便は「盛岡バスセンター」・「県庁市役所前」・「中央通一丁目」・「大通三丁目」からの御乗車が 出来ません |
| 5/1 〜 5/31 の時刻表です | |||||||||
| 盛岡バス センターE発 |
盛岡駅前G発 | 花巻空港着 | 連絡する航空便 | 連絡する航空便 | 花巻空港A発 | 盛岡駅前E着 | 盛岡バス センター着 |
||
| 花巻発 | 行先 | 出発地 | 花巻着 | ||||||
| 7:05 | 7:15 | 8:08 | 8:50 | 札幌 | 札幌 | 8:20 | 8:35 | 9:28 | 9:38 |
| 9:15 | 名古屋 | 名古屋 | 8:45 | 9:00 | 8:53 | 10:03 | |||
| 8:35 | 8:45 | 9:38 | 10:20 | 大阪 | 大阪 | 9:50 | 10:05 | 10:58 | 11:08 |
| @10:35 | 10:45 | 11:38 | 12:20 | 札幌 | 札幌 | 11:50 | @12:05 | 12:58 | 13:08 |
| 11:20 | 11:30 | 12:23 | 13:05 | 大阪 | 大阪 | 12:35 | 12:50 | 13:43 | 13:53 |
| 12:15 | 12:25 | 13:18 | 14:00 | 福岡 | 札幌 | 13:35 | 14:05 | 14:58 | 15:08 |
| 13:05 | 13:15 | 14:08 | 14:50 | 札幌 | 福岡 | 13:50 | |||
| ◎15:15 | 札幌 | 名古屋 | 15:45 | A16:00 | 16:53 | 17:03 | |||
| 14:30 | 14:40 | 15:33 | 16:15 | 名古屋 | 名古屋 | 15:45 | B16:15 | 17:08 | 17:18 |
| ●16:30 | 大阪 | 大阪 | ●16:00 | ||||||
| 15:40 | 15:50 | 16:43 | 17:25 | 札幌 | 札幌 | 16:55 | 17:10 | 18:03 | 18:13 |
| 17:05 | 17:15 | 18:08 | 18:50 | 大阪 | 大阪 | 18:20 | 18:35 | 19:28 | 19:38 |
| 運行日にご注意ください! |
| @/5月6日のみ運行 |
| A/5月1日〜26日のみ運行 |
| B/5月27日〜31日のみ運行 |
| ◎/5月5日のみ運行の航空便 |
| ●/5月27〜31日のみ運行の航空便 |
| 6/1 〜 6/30 の時刻表です | |||||||||
| 盛岡バス センターE発 |
盛岡駅前G発 | 花巻空港着 | 連絡する航空便 | 連絡する航空便 | 花巻空港A発 | 盛岡駅前E着 | 盛岡バス センター着 |
||
| 花巻発 | 行先 | 出発地 | 花巻着 | ||||||
| 7:05 | 7:15 | 8:08 | 8:50 | 札幌 | 札幌 | 8:20 | 8:35 | 9:28 | 9:38 |
| 9:15 | 名古屋 | 名古屋 | 8:45 | 9:00 | 8:53 | 10:03 | |||
| 8:35 | 8:45 | 9:38 | 10:20 | 大阪 | 大阪 | 9:50 | 10:05 | 10:58 | 11:08 |
| 11:20 | 11:30 | 12:23 | 13:05 | 大阪 | 大阪 | 12:35 | 12:50 | 13:43 | 13:53 |
| 12:15 | 12:25 | 13:18 | 14:00 | 福岡 | 札幌 | 13:35 | 14:05 | 14:58 | 15:08 |
| ※13:05 | 13:15 | 14:08 | 14:50 | 札幌 | 福岡 | 13:50 | |||
| 14:30 | 14:40 | 15:33 | 16:15 | 名古屋 | 名古屋 | 15:45 | @16:00 A16:15 |
@16:53 A17:08 |
@17:03 A17:18 |
| ●16:30 | 大阪 | 大阪 | ●16:00 | ||||||
| 15:40 | 15:50 | 16:43 | 17:25 | 札幌 | 札幌 | 16:55 | 17:10 | 18:03 | 18:13 |
| 17:05 | 17:15 | 18:08 | 18:50 | 大阪 | 大阪 | 18:20 | 18:35 | 19:28 | 19:38 |
| ※/6月9日のみ、「チャグチャグ馬コ」規制に伴い盛岡駅始発 |
| 運行日にご注意ください! |
| @/6月26〜30日のみ運行 |
| A/6月1〜25日のみ運行 |
| ●/6月1〜25日のみ運行の航空便 |
|
|||||||||||||
|
|
|
| インフォメーションセンター | 019-654-7755 |
| 本 社 | 019-654-2141 |
| 都南営業所 | 019-696-3151 |
| 花巻空港案内所 | 0198-26-2017 |