| 路線バス 花巻駅〜花巻空港線 運行時刻表 | ||
| ■いわて花巻空港〜花巻駅間の路線バス情報です■ |
|
|
||||||||||
| 5/1 〜 6/30 の時刻表です | |||||||
| 花巻駅前D発 |
花巻空港着 | 連絡する航空便 | 連絡する航空便 | 花巻空港@発 | 花巻駅前着 | ||
| 花巻発 | 行先 | 出発地 | 花巻着 | ||||
| 8:10 | 8:24 | 8:50 | 札幌 | 札幌 | 8:20 | 9:00 | 9:14 |
| 9:15 | 名古屋 | 名古屋 | 8:45 | ||||
| 10:20 | 大阪 | 大阪 | 9:50 | 10:05 | 10:19 | ||
| @12:20 | 札幌 | 札幌 | @11:50 | 12:50 | 13:04 | ||
| 12:20 | 12:34 | 13:05 | 大阪 | 大阪 | 12:35 | ||
| 14:00 | 福岡 | 札幌 | 13:35 | 14:05 | 14:19 | ||
| 14:50 | 札幌 | 福岡 | 13:50 | ||||
| A15:15 | 札幌 | 名古屋 | 15:45 | 16:00 | 16:14 | ||
| 15:15 | 15:29 | 16:15 | 名古屋 | 大阪 | B16:00 | 17:10 | 17:24 |
| B16:30 | 大阪 | 札幌 | 16:55 | ||||
| 17:25 | 札幌 | 大阪 | 18:20 | 18:35 | 18:49 | ||
| 17:10 | 17:24 | 18:50 | 大阪 | ||||
| 航空便運行日 |
| @…5月6日のみ運行 |
| A…5月5日のみ運行 |
| B5月27日〜6月25日のみ運行 |
|
|
| インフォメーションセンター | 019-654-7755 |
| 本 社 | 019-654-2141 |
| 花巻営業所 | 0198-23-1020 |
| 花巻空港案内所 | 0198-26-2017 |