路線維持補助金

下記の路線は、国(国土交通省)・岩手県・各市町村より
多大な補助金を受けて運行しております。
(平成20年10月1日〜平成21年9月30日)

しかしながら、年々利用者は減少しており、これまでと同じ運行回数では
補助金を受給できる要件から外れてしまい、路線の存廃にかかわる状況となります。

今般土日休日運休の便を設定することは、
年間の輸送効率化を図り運行を継続するための改正です。

ご不便をお掛けいたしますがご理解賜りますようお願いいたします。

一部路線は改正で系統が変わっておりますので、ご利用の際はご注意ください。
平成22年4月1日改正は こちら
平成22年5月6日改正は こちら

補助金区分
国(国土交通省)・岩手県 岩手県・各市町村

NO. 運行系統名 起点 主な
経過地
終点 系統粁
(キロメートル)
往路 復路
1 網張温泉線 盛岡バスセンター 小岩井農場まきば園 網張温泉 36.6 36.6
2 繋鶯宿線 盛岡バスセンター 天昌寺・イオン・繋温泉 鶯宿温泉 27.4 27.4
3 好摩直通線 盛岡バスセンター 北山・イオンスーパーセンター 好摩駅前 26.6 26.2
4 日詰線 盛岡バスセンター 北高田 日詰駅前 19.4 19.4
5 見前回り志和線 盛岡駅前 花やはばニュータウン 日詰駅前 34.9 34.9
6 長岡線 盛岡バスセンター 犬吠森 日詰駅前 24.2 24.2
7 日詰線 盛岡駅前 北高田 日詰駅前 21.6 21.6
8 長岡線 盛岡駅前 犬吠森 日詰駅前 26.4 26.4
9 本宮線 矢巾営業所 流通会館 盛岡駅前 14.7 14.7
10 本宮線 矢巾営業所 湯沢団地 盛岡駅前 15.1 15.1
11 北高田線 矢巾営業所 矢巾駅前 盛岡駅前 23.8 23.8
12 南インター川久保線 矢巾営業所 友愛病院・バイパス 盛岡駅前 16.7 16.7
13 矢巾温泉線 パストラルバーデン 都南バスターミナル 盛岡駅前 19.2 19.2
14 石鳥谷線 北上駅前 県立中部病院 志和口 28.1 28.0
15 石鳥谷線 北上駅前 中部病院・イトーヨーカドー 志和口 29.1 29.0
16 晴山線 イトーヨーカドー 新花巻駅前 晴山 19.5 19.6
17 岩黒線 江刺バスセンター 下門岡 北上駅前 18.6 18.5
18 九千沢線 竹山 一関駅前 九千沢 25.9 25.9
19 藤沢線 千厩バスターミナル 千厩病院 花泉 33.0 33.0
20 狭山線 一関営業所 千歳橋・磐井南光病院 摺沢駅前 34.7 35.1
21 藤崎線 一関営業所 磐井南光病院・番台 藤沢中学校 34.3 34.3
22 本郷線 一関営業所 千厩病院 千厩バスターミナル 31.1 31.1
23 大籠線 千厩バスターミナル 千厩病院・藤沢病院 千松 28.0 28.0
24 胆沢病院線 江刺バスセンター   胆沢病院 12.2 12.1
25 馬留線 胆沢病院   愛宕 18.7 18.7
26 馬留線 胆沢病院 まごころ病院 ひめかゆスキー場 25.0 25.0
27 細浦経由高田線 大船渡農高前 細浦駅前 高田バスターミナル 27.4 27.4
28 崎浜線 北里大学 須崎・上山 大船渡病院 29.2 28.8
29 中井線 中井 須崎・上山 大船渡病院 37.2 37.2
30 赤浜線 上大畑 釜石病院・大槌病院 赤浜 25.3 25.3
31 浪板線 上大畑 釜石病院・大槌病院 浪板 27.1 27.1
32 国道南線 水沢車庫 ジャスコ前沢店 14.8 15.1
33 国道南線 水沢車庫 胆沢病院 ジャスコ前沢店 16.0 16.3
34 国道南線 一関営業所 ジャスコ前沢店 21.0 20.7
35 国道北線 北上駅前 金ヶ崎町役場 14.2 14.0
36 国道北線 胆沢病院 免許センター 15.4 15.4
37 永井回り志和線 盛岡駅前 近隣公園・都南バスターミナル 日詰駅前 27.0 27.0
38 青山松園線 滝沢営業所 月ヶ丘二丁目 松園営業所 15.6 15.6
39 長岡線 盛岡駅前 八掛 日詰駅前 30.1 30.1
40 成田線 花巻北高校前 成田・村崎野 北上駅前 18.3 18.9
41 江釣子線 花巻駅前 笹間 北上駅前 20.9 21.5
42 大迫石鳥谷線 大迫バスターミナル 大迫病院・宝陽病院 石鳥谷駅前 14.4 14.4
43 沢内線 ほっと湯田駅前 川舟 貝沢 33.0 33.0
44 北上線 湯本バスターミナル 本通り二丁目 北上駅前 42.0 42.2
45 花泉線 千厩バスターミナル 千厩病院前 七日町 22.8 22.8
46 生母線 胆沢病院 奥州市役所・公園西口 生母 17.9 17.9
47 通岡経由高田線 立根 通岡 高田バスターミナル 23.5 23.5
48 細浦経由高田線 高田バスターミナル 細浦・権現堂 大船渡病院 25.8 25.8
49 陸前高田住田線 高田病院 地域医療センター 岩手八日町 31.5 31.5
50 陸前高田住田線 高田駅前   竹の原 23.8 23.8
51 陸前高田住田線 高田駅前   世田米駅前 18.1 18.1


▲トップページに戻る